時(shí)間:2022/08/03 閱讀數(shù): 次
| 出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2022-7) | |||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 采樣時(shí)間:2022.7.13 | ||||||
| 胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 鼎盛花園 | 人民路自來(lái)水公司 | 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
| 一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
| 5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 6 | 鎘 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | mg/L | ≤0.005 |
| 7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 9 | 汞 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00014 | 0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | mg/L | ≤10 |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0076 | 0.0116 | 0.0109 | 0.0090 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.060 | 0.214 | 0.100 | 0.055 | 0.208 | 0.094 | mg/L | / |
| 20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 21 | 渾濁度 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | NTU | ≤1 |
| 22 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無(wú)異臭異味 |
| 23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
| 24 | pH | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | / | 6.5~8.5 |
| 25 | 鋁 | 0.104 | 0.042 | 0.066 | 0.090 | 0.086 | 0.057 | mg/L | ≤0.2 |
| 26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 28 | 銅 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | mg/L | ≤1.0 |
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.10 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 30 | 氯化物 | 40.6 | 42.5 | 43.0 | 40.5 | 42.6 | 42.5 | mg/L | ≤250 |
| 31 | 硫酸鹽 | 57.7 | 70.1 | 67.2 | 58.3 | 69.4 | 65.6 | mg/L | ≤250 |
| 32 | 溶解性總固體 | 236 | 261 | 259 | 254 | 273 | 296 | mg/L | ≤1000 |
| 33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 108 | 134 | 131 | 117 | 137 | 143 | mg/L | ≤450 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.07 | 1.18 | 1.58 | 1.23 | 1.24 | 1.42 | mg/L | ≤3 |
| 35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | Bq/L | ≤0.5 |
| 38 | 總β放射性 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | Bq/L | ≤1.0 |
| 二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
| 40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目 | |||||||||
| 43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
| 44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0127 | 0.0184 | 0.0144 | 0.0163 | mg/L | 0.1 |
| 45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0086 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0176 | 0.0152 | 0.0148 | mg/L | 0.06 |
| 46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
| 47 | 三鹵甲烷 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.74 | 0.63 | 0.61 | / | 1 |
| 48 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
| 49 | 三氯乙醛 | 0.0029 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0024 | mg/L | 0.01 |
| 50 | 三溴甲烷 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0071 | 0.0049 | 0.0050 | mg/L | 0.1 |
| 51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
| 52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
| 53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
| 54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
| 55 | 水溫 | 35.0 | 33.0 | 32.7 | 34.0 | 34.0 | 31.2 | ℃ | / |
| 56 | 總堿度 | 66 | 80 | 85 | 74 | 84 | 90 | mg/L | / |
| 57 | 總有機(jī)碳 | 1.91 | 2.14 | 2.30 | 1.84 | 2.05 | 2.22 | mg/L | / |
| 58 | 電導(dǎo)率 | 408 | 469 | 465 | 422 | 469 | 460 | μS/cm | / |
| 59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
| 60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
| 61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
| 63 | 敵百蟲(chóng) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 64 | 高氯酸鹽 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | / | / | mg/L | / |
| 65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
| 備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||