時間:2020/01/08 閱讀數: 次
| 序號 | 檢測項目名稱 | 胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)標準限值 |
| 一、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)水質常規指標 | ||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
| 4 | 菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
| 5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.23 | 0.19 | 0.49 | mg/L | ≤10 |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0031 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | 0.003 | 0.005 | 0.002 | mg/L | ≤0.01 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 18 | 亞氯酸鹽 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | ≤0.7 |
| 19 | 氯酸鹽 | 0.102 | 0.110 | 0.057 | mg/L | ≤0.7 |
| 20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 21 | 渾濁度 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | NTU | ≤1 |
| 22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
| 23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
| 24 | pH | 7.3 | 7.1 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
| 25 | 鋁 | 0.032 | 0.037 | 0.038 | mg/L | ≤0.2 |
| 26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 28 | 銅 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | mg/L | ≤1.0 |
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 30 | 氯化物 | 52.7 | 56 | 58.4 | mg/L | ≤250 |
| 31 | 硫酸鹽 | 63.6 | 81.2 | 80.8 | mg/L | ≤250 |
| 32 | 溶解性總固體 | 242 | 269 | 278 | mg/L | ≤1000 |
| 33 | 總硬度(以CaCO3計) | 122 | 114 | 120 | mg/L | ≤450 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.5 | 1.58 | 1.74 | mg/L | ≤3 |
| 35 | 揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 37 | 總α放射性 | 0.056 | <0.006 | 0.055 | Bq/L | ≤0.5 |
| 38 | 總β放射性 | 0.36 | 0.2 | 0.29 | Bq/L | ≤1.0 |
| 二、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規指標 | ||||||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | mg/L | 0.3~4 |
| 40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | mg/L | / |
| 41 | 臭氧(O3) | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | mg/L | / |
|
備注:
1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。
|
||||||